WeChat - Pindai untuk Mengobrol
Pindai WhatsApp untuk Mengobrol
25-50kW
64,3-112,5 kWh
LFP / 314Ah
150A ▶ Desain all-in-one mengintegrasikan sistem baterai dan inverter hybrid dalam satu kabinet kompak
▶ Kapasitas baterai yang dapat diperluas mendukung desain proyek penyimpanan energi C&I yang fleksibel
▶ Arus pengisian dan pengosongan 150A memungkinkan transfer energi yang kuat dan pengoperasian skala besar yang stabil
▶ Mendukung operasi paralel yang terikat jaringan dan di luar jaringan untuk fleksibilitas sistem yang lebih tinggi
▶ Kompatibel dengan retrofit tenaga surya, pengisian daya EV, pompa panas, generator diesel, dan aplikasi daya cadangan
▶ Perlindungan keselamatan kebakaran empat tingkat dan manajemen energi cerdas meningkatkan keandalan operasional
Dapatkan Penawaran
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sistem Penyimpanan Energi Bisnis IntegrOne
| Model Sistem | PTH-25K | PTH-29.9K | PTH-30K | PTH-40K | PTH-50K | ||||
| Nilai Daya Keluaran AC | [kW] | 25.0 | 29.9 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | |||
| Dimensi | [L×T×D mm] | 1376×2262×1140 | |||||||
| Ekspansi Baterai | [kWh] | 64/80/96/112 | |||||||
| Kisaran Suhu Pengoperasian | [°C] | -20~55 | |||||||
| Kelembaban Relatif | [%] | 5~95(non-kondensasi) | |||||||
| Maks. Ketinggian Operasi | [m] | 3000 | |||||||
| Pendinginan |
| AC dengan Pendingin 2kW dan Pemanas 2kW | |||||||
| Tingkat Kebisingan | [dB] | < 65 | |||||||
| Tampilan |
| LED & OLED | |||||||
| Komunikasi |
| BISA, RS485 | |||||||
| Model Inverter Hibrid | M2HT-25-150 | M2HT-29.9-150 | M2HT-30-150 | M2HT-40-150 | M2HT-50-150 | ||||
| Masukan PV | |||||||||
| Maks. Daya Array PV | [kWp] | 50 | 60 | 60 | 80 | 100 | |||
| Maks. Tegangan Masukan PV * | [V] | 1000* | |||||||
| Nilai Tegangan Masukan PV | [V] | 620 | |||||||
| Tegangan Start-up | [V] | 135 | |||||||
| MPPT Rentang Tegangan Operasional * | [V] | 200-950* | |||||||
| Jumlah Pelacak MPP |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| Jumlah String per MPPT |
| 2/2/2/2 | 2/2/2/2 | 2/2/2/2 | 2/2/2/2 | 2/2/2/2 | |||
| Maks. Masukan Arus per MPPT | [A] | 40/40/40/40 | 40/40/40/40 | 40/40/40/40 | 40/40/40/40 | 40/40/40/40 | |||
| Maks. Arus Hubung Singkat per MPPT | [A] | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | |||
| Sisi Grid (Di Atas Grid) | |||||||||
| Nilai Daya Output | [kW] | 25.0 | 29.9 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | |||
| Maks. Menghasilkan Kekuatan Nyata | [kVA] | 25.0 | 29.9 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | |||
| Nilai Tegangan AC |
| 3L/T/PE; 220/380V;230/400V;240/415V | |||||||
| Nilai Frekuensi AC | [Hz] | 50/60 | |||||||
| Nilai Arus Keluaran | [A] | 37.9/36.2/34.7 | 45.3/43.3/41.5 | 45.5/43.5/41.7 | 60.6/58/55.6 | 75.8/72.5/69.4 | |||
| Faktor Daya |
| 0,8 terdepan …0,8 tertinggal | |||||||
| THDi (@Nilai Daya) |
| <3% | |||||||
| Sisi Cadangan (Di Luar Jaringan) | |||||||||
| Nilai Daya Output | [kW] | 25.0 | 29.9 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | |||
| Kekuatan Nyata Output Puncak | [kVA] | 37,5@10dtk | 45@10dtk | 45@10dtk | 60@10dtk | 75@10dtk | |||
| Nilai Tegangan Keluaran | [V] | 3L/T/PE; 220/380V;230/400V;240/415V | |||||||
| Frekuensi Output Terukur | [Hz] | 50/60 | |||||||
| Nilai Arus Keluaran | [A] | 37.9/36.2/34.7 | 45.3/43.3/41.5 | 45.5/43.5/41.7 | 60.6/58/55.6 | 75.8/72.5/69.4 | |||
| Waktu Peralihan On/Off-grid |
| <10 md | |||||||
| THDv (@Beban Linear) |
| <3% | |||||||
| Sisi Pembangkit | |||||||||
| Maks. Masukkan Kekuatan yang Terlihat | [kVA] | 25 | 29.9 | 30 | 40 | 50 | |||
| Nilai Tegangan Masukan |
| 3L/T/PE; 220/380V; 230/400V | |||||||
| Frekuensi Masukan Terukur | [Hz] | 50/60 | |||||||
| Maks. Masukkan Arus | [A] | 37.9 | 45.3 | 45.5 | 60.6 | 75.8 | |||
| Efisiensi | |||||||||
| Efisiensi MPPT | 99,90% | ||||||||
| Maks. Efisiensi | 97,80% | ||||||||
| Efisiensi Eropa | 97,20% | ||||||||
| Data Umum | |||||||||
| Dimensi | [L×T×D mm] | 919×739×305 | |||||||
| Berat | [KG] | 89 | |||||||
| Perlindungan Masuknya |
| IP66 | |||||||
| Konsumsi Mandiri Siaga | [W] | <40 | |||||||
| Model Baterai |
| E2BR-S64K-C | E2BR-S80K-C | E2BR-S96K-C | E2BR-S112-C | ||||
| Jenis Baterai |
| LiFePO4 / 314Ah | |||||||
| Jumlah Modul Baterai |
| 4 Paket | 5 Paket | 6 Paket | 7 Paket | ||||
| Nilai Energi | [kWh] | 64.3 | 80.3 | 96.4 | 112.5 | ||||
| Kedalaman Debit |
| 90% | |||||||
| Rentang Nilai Baterai | [V] | 204.8 | 256 | 307.2 | 358.4 | ||||
| Rentang Tegangan Pengoperasian | [V] | 166.4-233.6 | 208-292 | 249.6-350.4 | 291.2-408.8 | ||||
| Maks. Arus Pengisian/Pengosongan | [A] | 150/150 | |||||||
| Berat | [KG] | 1101 | 1214 | 1327 | 1440 | ||||
| Perlindungan Masuknya | IP55 | ||||||||
* PV Maks. Tegangan masukan adalah 950V, jika tidak, inverter akan menunggu;
Produk Terkait
Weran Solar Co., Ltd. (WERAN) adalah Grosir China WERAN PTH 25-50kW 64.3-112.5kWh Kabinet Penyimpanan Energi K&I All-in-One – Sistem Penyimpanan Tenaga Surya Terintegrasi dengan Inverter Hibrid Perusahaan dan WERAN PTH 25-50kW 64.3-112.5kWh Kabinet Penyimpanan Energi K&I All-in-One – Sistem Penyimpanan Tenaga Surya Terintegrasi dengan Inverter Hibrid Dealer Resmi, didirikan pada tahun 2015 dan berkantor pusat di Shanghai, merupakan perusahaan energi baru global yang mengkhususkan diri dalam penelitian, pengembangan, dan penerapan sistem pembangkit listrik tenaga surya cerdas. Kami mengintegrasikan desain produk, manufaktur, penjualan, pemasangan, dan pemeliharaan, memberikan solusi tenaga surya yang andal dan kompetitif kepada pelanggan di seluruh dunia.
Secara internasional, WERAN memasok modul fotovoltaik berkualitas tinggi ke proyek tenaga surya dan distributor di berbagai negara — termasuk, namun tidak terbatas pada, panel setara Tier 1 dengan rasio biaya-kinerja yang luar biasa. Dengan memanfaatkan akses langsung ke rantai pasokan fotovoltaik China, kami memastikan kualitas dan daya saing. Di pasar domestik, bisnis kami juga mencakup manufaktur modul surya dan kontraktor EPC untuk proyek energi baru.
Berita Terbaru