WeChat - Pindai untuk Mengobrol
Pindai WhatsApp untuk Mengobrol
261 kWh per kabinet
Opsi 125kW / 250kW
Litium Besi Fosfat (LFP)
-30°C ~ 55°C ▶ Kabinet penyimpanan energi C&I modular yang dirancang untuk aplikasi komersial dan industri dengan permintaan tinggi
▶ Platform baterai berpendingin cairan 261 kWh mendukung pencadangan jangka panjang dan proyek pencukuran puncak
▶ Konfigurasi gabungan AC dan DC yang fleksibel sesuai dengan desain sistem penyimpanan tenaga surya yang berbeda
▶ Dapat diskalakan dari satu kabinet ke sistem multi-kabinet untuk durasi penyimpanan 2-24 jam
▶ Arsitektur keselamatan terintegrasi dengan isolasi cluster yang salah, proteksi kebakaran multi-tahap, dan manajemen baterai tiga tingkat
Dapatkan Penawaran
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diagram Sistem
| Kategori Parameter | Parameter | Hai-MO S L261X-AC | Hai-MO S L261X-DC | |
| Sisi DC | Jenis sel | LFP | LFP | |
| Kapasitas sel | 314Ah | 314Ah | ||
| Nilai energi | 261,24kWh | 261,24kWh | ||
| Tegangan nominal | 832V | 832V | ||
| Sisi AC | buahx1 | buahx2 | ||
| Nilai daya | 125kW | 250kW | - | |
| Maks. daya keluaran | 137,5kW | 275kW | - | |
| Nilai arus jaringan | 180A | 360A | - | |
| Tegangan terukur | 400V | - | ||
| Frekuensi jaringan terukur | 50Hz | - | ||
| Maks. daya (dari kopling PV-AC) | 250kW | - | ||
| Maks. tenaga (dari solar) | 400kVA | - | ||
| Maks. listrik (dari jaringan) | 400kVA | - | ||
| Maks. beban (keluaran) | 250kVA | - | ||
| Masukan AC | Tegangan terukur | - | - | 230V |
| Frekuensi jaringan terukur | - | - | 50Hz | |
| Data Umum | Berat | 4511kg | - | 2752kg |
| Dimensi (L×D×T) | 1900×1600×2350mm | - | 1065×1600×2350mm | |
| Ketinggian operasi | ≤2000m | - | ≤2000m | |
| Peringkat perlindungan masuknya sistem | IP55 | - | IP55 | |
| Suhu pengoperasian | -30 ~ 55°C (penurunan daya >50°C) | - | -30 ~ 55°C | |
| Metode pendinginan | Pendinginan Cair (PAKET); Pendingin Udara (PCS) | - | Pendinginan Cair | |
| Kepatuhan Standar | Standar | IEC/UL 60730, IEC 62619, IEC 63056, EN/IEC 62477, IEC 62040, EN/IEC 61000, PBB 38.3, PBB 3480 | - | IEC/UL 60730, IEC 62619, IEC 63056, EN/IEC 62477, IEC 62040, EN/IEC 61000, PBB 38.3, PBB 3480 |
Produk Terkait
Weran Solar Co., Ltd. (WERAN) adalah Grosir China WERAN L261X 261kWh C&I LDES Kabinet Penyimpanan Energi – Solusi Penyimpanan Baterai Multi-Fungsi OEM LONGi Perusahaan dan WERAN L261X 261kWh C&I LDES Kabinet Penyimpanan Energi – Solusi Penyimpanan Baterai Multi-Fungsi OEM LONGi Dealer Resmi, didirikan pada tahun 2015 dan berkantor pusat di Shanghai, merupakan perusahaan energi baru global yang mengkhususkan diri dalam penelitian, pengembangan, dan penerapan sistem pembangkit listrik tenaga surya cerdas. Kami mengintegrasikan desain produk, manufaktur, penjualan, pemasangan, dan pemeliharaan, memberikan solusi tenaga surya yang andal dan kompetitif kepada pelanggan di seluruh dunia.
Secara internasional, WERAN memasok modul fotovoltaik berkualitas tinggi ke proyek tenaga surya dan distributor di berbagai negara — termasuk, namun tidak terbatas pada, panel setara Tier 1 dengan rasio biaya-kinerja yang luar biasa. Dengan memanfaatkan akses langsung ke rantai pasokan fotovoltaik China, kami memastikan kualitas dan daya saing. Di pasar domestik, bisnis kami juga mencakup manufaktur modul surya dan kontraktor EPC untuk proyek energi baru.
Berita Terbaru