WeChat - Pindai untuk Mengobrol
Pindai WhatsApp untuk Mengobrol
24,8%
640-670Wp
28,5kg ▶ Dilengkapi dengan sel HPBC 2.0, mewarisi gen efisiensi tinggi
▶ Desain rangka yang unik secara efektif mengurangi dampak akumulasi debu dan meningkatkan perolehan pembangkitan listrik di seluruh siklus hidup
▶ Keandalan tinggi, pengoperasian stabil dalam kondisi sulit
▶ Lebih cocok untuk atap genteng baja berwarna industri dan komersial serta skenario pemasangan sudut kecil
Dapatkan Penawaran
|
|
|
|
|
|
|
|
Nilai Tambahan
Garansi Listrik 30 Tahun
Parameter Mekanik
| Orientasi Sel | 144 (6×24) |
| Kotak Persimpangan | IP68, tiga dioda |
| Kabel Keluaran | 4mm², 400, -200mm/±1400mm Panjangnya dapat disesuaikan |
| Kaca | Kaca tunggal, kaca tempered berlapis 3,2 mm |
| Bingkai | Bingkai paduan aluminium anodisasi |
| Berat | 28,5kg |
| Dimensi | 2382×1134×30mm |
| Pengemasan | 35pcs per palet 140pcs per 20'GP / 700pcs per 40'HC |
E Karakteristik kelistrikan
STC: AM1.5 1000W/m² 25°C NOKT: AM1.5 800W/m² 20°C 1m/s Ketidakpastian pengujian untuk Pmax: ±3%
| Tipe Modul | LR7-72HVHF-640M | LR7-72HVHF-645M | LR7-72HVHF-650M | LR7-72HVHF-655M | LR7-72HVHF-660M | LR7-72HVHF-665M | LR7-72HVHF-670M | |||||||
| Kondisi Pengujian | STC | NOKT | STC | NOKT | STC | NOKT | STC | NOKT | STC | NOKT | STC | NOKT | STC | NOKT |
| Daya Maksimum (Pmaks/W) | 640 | 487 | 645 | 491 | 650 | 495 | 655 | 499 | 660 | 502 | 665 | 506 | 670 | 510 |
| Tegangan Rangkaian Terbuka (Voc/V) | 53.7 | 51.04 | 53.8 | 51.13 | 53.9 | 51.23 | 54 | 51.32 | 54.1 | 51.42 | 54.2 | 51.51 | 54.3 | 51.61 |
| Arus Hubung Pendek (Isc/A) | 15.13 | 12.15 | 15.21 | 12.22 | 15.29 | 12.28 | 15.37 | 12.34 | 15.45 | 12.41 | 15.52 | 12.47 | 15.6 | 12.53 |
| Tegangan pada Daya Maksimum (Vmp/V) | 44.36 | 42.15 | 44.46 | 42.25 | 44.56 | 42.35 | 44.66 | 42.44 | 44.76 | 42.54 | 44.86 | 42.63 | 44.96 | 42.73 |
| Arus pada Daya Maksimum (Imp/A) | 14.43 | 11.56 | 14.51 | 11.63 | 14.59 | 11.69 | 14.67 | 11.76 | 14.75 | 11.82 | 14.83 | 11.88 | 14.91 | 11.94 |
| Efisiensi Modul (%) | 23.7 | 23.9 | 24.1 | 24.2 | 24.4 | 24.6 | 24.8 | |||||||
| Suhu Operasional | -40℃ ~ 85℃ |
| Toleransi Keluaran Daya | 0 ~ 3% |
| Tegangan Sistem Maksimum | DC1500V (IEC) |
| Peringkat Sekering Seri Maksimum | 25A |
| Suhu Sel Operasi Nominal | 45±2℃ |
| Kelas Perlindungan | Kelas II |
| Peringkat Kebakaran | IEC Kelas C |
| Pemuatan Statis Maksimum Sisi Depan | 5400Pa |
| Pemuatan Statis Maksimum Sisi Belakang | 2400Pa |
| Tes Hujan Es | Hujan es 25mm dengan kecepatan 23m/s |
| Koefisien Suhu Isc | 0,050%/°C |
| Koefisien Suhu Voc | -0,200%/°C |
| Koefisien Suhu Pmax | -0,260%/°C |
Produk Terkait
Weran Solar Co., Ltd. (WERAN) adalah Grosir China Panel Surya LONGi Himo X10 Monofacial 640-670w LR7-72HVHF Perusahaan dan Panel Surya LONGi Himo X10 Monofacial 640-670w LR7-72HVHF Dealer Resmi, didirikan pada tahun 2015 dan berkantor pusat di Shanghai, merupakan perusahaan energi baru global yang mengkhususkan diri dalam penelitian, pengembangan, dan penerapan sistem pembangkit listrik tenaga surya cerdas. Kami mengintegrasikan desain produk, manufaktur, penjualan, pemasangan, dan pemeliharaan, memberikan solusi tenaga surya yang andal dan kompetitif kepada pelanggan di seluruh dunia.
Secara internasional, WERAN memasok modul fotovoltaik berkualitas tinggi ke proyek tenaga surya dan distributor di berbagai negara — termasuk, namun tidak terbatas pada, panel setara Tier 1 dengan rasio biaya-kinerja yang luar biasa. Dengan memanfaatkan akses langsung ke rantai pasokan fotovoltaik China, kami memastikan kualitas dan daya saing. Di pasar domestik, bisnis kami juga mencakup manufaktur modul surya dan kontraktor EPC untuk proyek energi baru.
Berita Terbaru